8 (495)  987-13-38    8 (926)  157-89-85
24часа
   
 

Силовые кабели АВВГнг, ВВГнг

Силовые кабели АВВГнг, ВВГнгСиловые кабели АВВГнг, ВВГнг

Кабели с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке, не распространяющие горение, на напряжение 660 В, 1000 В. ТУ 3500-001-46600751-2002

Конструкция:

  1. Токопроводящая жила — алюминиевая или медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-77. Число жил: 1-5. Четырехжильные кабели могут иметь 3 жилы одинакового сечения и одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).
  2. Изоляция — из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой), нулевых жил — голубого цвета.
  3. Расположение жил в кабеле — изолированные жилы 2-5 жильных кабелей скручены в сердечник. В кабелях с секторными жилами поверх скрученных жил накладывается лента из полиэтилентерефталатной пленки. В кабелях марок АВВГнг-П, ВВГнг-П (плоское исполнение) две или три изолированных жилы уложены параллельно в одной плоскости.
  4. Оболочка: — из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Применение:

Кабели АВВГнг, ВВГнг предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В  частоты 50 Гц.

Кабели предназначены для применения в кабельных сооружениях, помещениях (в том числе пожароопасных) и для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).

Кабели не распространяют горение при групповой прокладке.

Технические характеристики:

Вид климатического исполнения кабелей по ГОСТ 15150-69: УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5.

Диапазон температур эксплуатации (Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С — до 98%) от −50°С до +50°С
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более +70°С
Строительная длина кабелей для номин. сечений основных жил

  • до 16 мм² — не менее 450 м

  • 25 — 70 мм² — не менее 300 м

  • 95 мм²и выше — не менее 200 м

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева не ниже −15°С
Минимальный радиус изгиба при прокладке

  • кабелей одножильных — 10 наружных диаметров

  • кабелей многожильных — 7,5 наружных диаметров

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию.
Срок службы 30 лет

4×95

АВВГнг

ВВГнг

Количество

жил х сечение, мм2

Наружный

диаметр, мм

Масса

кабеля кг/км

Количество

жил х сечение, мм2

Наружный

диаметр, мм

Масса

кабеля кг/км

1×1,5 5,2 41,9
1×2,5 5,6 38,7 1×2,5 5,6 53,8
1×4 6,4 51,8 1×4 6,4 75,8
1×6 6,9 61,3 1×6 6,9 96,8
1×10 7,7 79,4 1×10 7,7 139,0
1×16 9,2 116,2 1×16 9,2 211,1
1×25 10,7 160,0 1×25 11,1 319,7
1×35 11,7 196,1 1×35 12,1 419,3
1×50 13,1 251,6 1×50 13,7 576,5
1×70 15,3 343,6 1×70 15,3 772,3
1×95 17,0 437,3 1×95 17,0 1019,1
1×120 19,0 535,8 1×120 19,0 1276,6
1×150 21,8 660,2 1×150 21,9 1564,3
1×185 24,6 837,8 1×185 24,6 2001,2
1×240 27,3 1037,5 1×240 27,1 2456,4
2×1,5 8,0 77,9
2×2,5 9,4 84,2 2×2,5 9,4 114,9
2×4 11,0 113,1 2×4 11,0 162,0
2×6 12,0 133,9 2×6 12,0 206,2
2×10 13,6 172,9 2×10 13,6 294,4
2×16 15,4 224,7 2×16 15,4 418,3
2×25 18,8 331,4 2×25 19,5 662,1
2×35 20,7 406,6 2×35 21,5 868,8
2×50 24,1 544,8 2×50 25,1 1218,4
2×70 28,3 743,9 2×70 28,3 1627,0
2×95 31,9 943,0 2×95 31,9 2141,5
2×120 35,4 1159,9 2×120 35,4 2673,7
2×150 41,1 1413,5 2×150 41,2 3275,9
2×185 46,1 1782,8 2×185 46,1 4179,4
2×240 51,5 2203,0 2×240 51,2 5125,3
3×1,5 9,0 112,4
3×2,5 9,9 102,0 3×2,5 9,9 148,0
3×4 11,7 140,4 3×4 11,7 213,7
3×6 12,7 168,7 3×6 12,7 277,1
3×10 14,4 222,4 3×10 14,4 404,6
3×16 16,4 294,5 3×16 16,4 585,0
3×25 20,0 438,2 3×25 20,8 931,7
3×35 22,1 544,4 3×35 23,3 1256,8
3×50 25,6 732,1 3×50 25,3 1734,5
3×70 28,5 1028,9 3×70 28,5 2288,0
3×95 32,4 1350,0 3×95 32,4 3114,3
3×120 35,3 1627,9 3×120 35,3 3837,5
3×150 39,8 1989,2 3×150 39,8 4767,5
3×185 42,2 2366,3 3×185 42,2 5803,2
3×240 47,7 3034,3 3×240 47,7 7477,8
3×2,5+ 10,7 173,5
3×4+ 12,3 159,1 3×4+ 12,3 247,7
3×6+ 13,8 199,6 3×6+ 13,8 332,4
3×10+ 15,8 261,8 3×10+ 15,8 480,1
3×16+ 18,4 366,6 3×16+ 18,4 717,8
3×25+ 22,0 517,0 3×25+ 22,0 1101,6
3×35+ 23,8 640,5 3×35+ 24,0 1422,8
3×50+ 27,2 843,4 3×50+ 28,5 1994,3
3×70+ 31,7 1192,0 3×70+ 31,7 2676,0
3×95+ 36,2 1564,8 3×95+ 36,2 3661,6
3×120+ 38,7 1886,8 3×120+ 38,9 4515,4
3×150+ 42,3 2213,2 3×150+ 42,5 5436,7
3×185+ 47,2 2766,7 3×185+ 47,2 6724,5
3×240+ 52,9 3465,6 3×240+ 52,7 8725,0
4×1,5 9,7 137,3
4×2,5 10,7 122,1 4×2,5 10,7 183,5
4×4 12,7 170,6 4×4 12,7 268,3
4×6 13,9 206,7 4×6 13,9 351,3
4×10 15,8 275,8 4×10 15,8 518,7
4×16 18,4 386,2 4×16 18,4 773,5
4×25 22,0 551,4 4×25 23,3 1229,7
4×35 24,7 712,5 4×35 25,7 1632,8
4×50 28,3 928,8 4×50 28,5 2239,9
4×70 31,7 1332,1 4×70 31,7 3014,5
36,2 1744,9 4×95 36,2 4108,9
4×120 38,7 2062,4 4×120 38,9 4990,2
4×150 42,3 2485,4 4×150 42,5 6206,9
4×185 47,2 3084,5 4×185 47,2 7579,6
4×240 52,9 3898,1 4×240 52,7 9919,5
5×1,5 10,5 162,7
5×2,5 11,6 143,2 5×2,5 11,6 219,6
5×4 13,9 202,1 5×4 13,9 323,7
5×6 15,2 247,4 5×6 15,2 426,4
5×10 17,3 330,3 5×10 17,3 633,9
5×16 20,2 481,0 5×16 20,2 965,2
5×25 24,6 716,6 5×25 25,6 1543,0
5×35 27,2 901,1 5×35 28,3 2050,3
5×50 36,9 1181,5 5×50 31,9 2764,3
5×70 41,2 1731,4 5×70 36,0 3824,6
5×95 41,3 2185,7 5×95 40,4 5107,5
5×120 45,0 2683,6 5×120 44,7 6343,6
5×150 49,4 3235,9 5×150 48,1 7824,5
5×185 53,8 3879,5 5×185 52,6 9436,7
5×240 60,6 4968,4 5×240 60,6 12595,0






(495) 987-13-38

143409, Московская область,
Красногорский район,
д. Гольёво,
ул. Центральная, дом 3.
©АМПЕР