8 (495)  987-13-38    8 (926)  157-89-85
24часа
   
 

Силовые кабели АВВГнгLS, ВВГнгLS

Силовые кабели АВВГнгLS, ВВГнгLSСиловые кабели АВВГнгLS, ВВГнгLS

Кабели с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке, не распространяющие горение, с низким дымо— и газовыделением (LS — Low Smoke), на напряжение 660 В, 1000 В. ТУ 16.К71-310-2001

Аналоги:

NHMH, NAHMH.

Конструкция:

  1. Токопроводящая жила — алюминиевая или медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-77. Число жил: 5. Четырехжильные кабели могут иметь 3 жилы одинакового сечения и одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).
  2. Изоляция — из ПВХ композиции пониженной пожароопасности. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой), нулевых жил – голубого цвета.
  3. Расположение жил в кабеле — изолированные жилы 2-5 жильных кабелей скручены в сердечник. В кабелях с секторными жилами поверх скрученных жил накладывается лента из полиэтилентерефталатной пленки.
  4. Оболочка: — по скрученным изолированным круглым жилам накладывается внутренняя оболочка из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, которая заполняет промежутки между жилами. Минимальная толщина оболочки — 0,3 мм. Кабели с секторными жилами изготавливаются без внутренней оболочки. Наружная оболочка — из ПВХ композиции пониженной пожароопасности. Для кабелей с сечением круглых жил до 16 мм² допускается наложение наружной оболочки с одновременным заполнением промежутков между жилами. В этом случае внутренняя экструдированная оболочка не накладывается.

Применение:

Кабели АВВГнгLS, ВВГнгLS предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660  и 1000 В или соответственно при постоянном напряжении 1000 и 1500В.

Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станций (АС) при поставках на внутренний рынок и на экспорт.

Кабели предназначены для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе для объектов использования атомной энергии в системах АС классов 3 и 4 по классификации ОПБ—88 (ПНАЭ Г-01-011-97).

Кабели не распространяют горение при групповой прокладке.

Обозначение класса пожарной безопасности по классификации НПБ 248—П1.7.2.1.

Технические характеристики:

Вид климатического исполнения кабелей по ГОСТ 15150-69: УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5.

Диапазон температур эксплуатации (относительная влажность воздуха при температуре до +35°С -до 98%) от −50°С до +50°С
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более +70°С
Предельная температура токопроводящих жил по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании +400°С
Строительная длина кабелей для номин. сечений основных жил

  • до 16 мм² — не менее 450 м

  • 25 —70 мм² — не менее 300 м

  • 95 мм²и выше — не менее 200 м

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева не ниже −15°С
Минимальный радиус изгиба при прокладке

  • кабелей одножильных — 10 наружных диаметров

  • кабелей многожильных — 7,5 наружных диаметров

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления
Срок службы 30 лет

АВВГнг-LS

ВВГнг-LS

Количество жил х сечение, мм2 Наружный диаметр, мм Масса кабеля кг/км Количество жил х сечение, мм2 Наружный диаметр, мм Масса кабеля кг/км
1х1,5 5,2 44,4
1х2,5 5,6 41,5 1х2,5 5,6 56,6
1х4 6,4 55,6 1х4 6,4 79,5
1х6 6,9 65,5 1х6 6,9 101,5
1х10 7,7 84,4 1х10 7,7 143,9
1х16 9,2 122,9 1х16 9,2 217,8
1х25 10,7 168,9 1х25 11,1 328,9
1х35 11,7 206,0 1х35 12,1 429,7
1х50 13,1 264,0 1х50 13,7 589,6
1х70 15,3 358,7 1х70 15,3 787,3
1х95 17,0 455,2 1х95 17,0 1037,0
1х120 19,0 562,9 1х120 19,0 1297,8
1х150 21,8 686,2 1х150 21,9 1590,3
1х185 24,6 869,7 1х185 24,6 2033,0
1х240 27,3 1075,7 1х240 27,1 2494,3
2х1,5 8,2 106,2
2х2,5 9,6 120,7 2х2,5 9,6 151,4
2х4 11,2 167,8 2х4 11,2 216,7
2х6 12,2 200,4 2х6 12,2 272,7
2х10 14,8 316,9 2х10 14,8 438,3
2х16 16,6 408,7 2х16 16,6 602,4
2х25 20,0 594,4 2х25 20,7 946,0
2х35 21,9 726,3 2х35 22,7 1213,6
2х50 25,3 965,1 2х50 26,3 1676,8
3х1,5 9,2 139,2
3х2,5 10,1 134,8 3х2,5 10,1 180,8
3х4 11,9 189,1 3х4 11,9 262,3
3х6 12,9 227,4 3х6 12,9 335,8
3х10 15,6 355,0 3х10 15,6 537,1
3х16 18,0 479,9 3х16 18,0 770,4
3х25 21,2 674,4 3х25 22,0 1185,7
3х35 23,7 852,6 3х35 24,5 1565,4
3х50 25,3 865,1 3х50 25,3 1778,1
3х70 28,5 1078,2 3х70 28,5 2337,4
3х95 32,4 1410,7 3х95 32,4 3175,0
3х120 35,3 1696,3 3х120 35,3 3905,9
3х150 39,8 2070,0 3х150 39,8 4848,3
3х185 42,2 2457,6 3х185 42,2 5894,5
3х240 47,7 3150,4 3х240 47,7 7593,9
3х2,5+ 10,9 210,3
3х4+ 12,5 206,6 3х4+ 12,5 295,3
3х6+ 14,0 265,0 3х6+ 14,0 397,8
3х10+ 17,0 416,4 3х10+ 17,0 634,6
3х16+ 19,6 565,8 3х16+ 19,6 917,0
3х25+ 23,6 825,7 3х25+ 23,6 1384,8
3х35+ 25,0 941,7 3х35+ 25,2 1700,8
3х50+ 28,3 991,8 3х50+ 28,5 2058,4
3х70+ 31,7 1262,8 3х70+ 31,7 2747,2
3х95+ 36,2 1654,9 3х95+ 36,2 3752,3
3х120+ 38,7 1988,8 3х120+ 38,9 4618,2
3х150+ 42,3 2326,2 3х150+ 42,5 5550,2
3х185+ 47,2 2904,3 3х185+ 47,2 6862,0
3х240+ 52,9 3631,7 3х240+ 52,7 8890,7
4х1,5 9,9 165,2
4х2,5 10,9 156,2 4х2,5 10,9 217,6
4х4 12,9 221,0 4х4 12,9 318,7
4х6 14,1 267,4 4х6 14,1 411,9
4х10 17,0 419,2 4х10 17,0 662,0
4х16 19,6 570,2 4х16 19,6 957,5
4х25 23,6 830,5 4х25 24,5 1506,0
4х35 25,9 1023,6 4х35 26,9 1965,3
4х50 28,3 1098,6 4х50 28,5 2308,9
4х70 31,8 1408,8 4х70 31,7 3091,4
4х95 36,2 1841,8 4х95 36,2 4206,0
4х120 38,7 2170,9 4х120 38,9 5099,7
4х150 42,3 2607,7 4х150 42,5 6329,7
4х185 47,3 3232,8 4х185 47,2 7727,9
4х240 52,9 4079,6 4х240 52,7 10100,3
5х1,5 10,7 197,7
5х2,5 11,8 184,5 5х2,5 11,8 261,2
5х4 14,1 263,6 5х4 14,1 385,7
5х6 15,4 321,8 5х6 15,4 502,5
5х10 18,9 513,5 5х10 18,9 817,1
5х16 21,4 672,9 5х16 21,4 1157,1
5х25 25,8 985,5 5х25 26,8 1831,9
5х35 28,4 1223,4 5х35 29,5 2395,5
5х50 32,7 1389,4 5х50 31,9 2834,4
5х70 36,9 1815,2 5х70 36,0 3907,1
5х95 41,2 2284,2 5х95 40,4 5205,5
5х120 45,0 2797,5 5х120 44,7 6456,2
5х150 49,4 3367,4 5х150 48,1 7954,3
5х185 53,8 4031,9 5х185 52,6 9586,5
5х240 60,6 5160,0 5х240 60,6 12793,4






(495) 987-13-38

143409, Московская область,
Красногорский район,
д. Гольёво,
ул. Центральная, дом 3.
©АМПЕР